Hitachi's tredimensionale vibrationsvardier (Ledningsløs)
| Model | Deklareret (ahv) (tredimensional vibrationsværdi) |
Usikkerhed K |
Test kode |
|---|---|---|---|
| WP14DSL | 16.5 m/s2 | 3.3 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |
| DV14DCL2 DV18DCL2 |
13.5 m/s2 | 2.4 m/s2 | EN 60745-2-1 Slagboring i cement |
| 2.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | Boring i metal | |
| WH14DCL | 20.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |
| C18DSL | 2.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Skærekarton |
| WH10DCL | 12.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |
| CR18DSL CR14DSL |
13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| CJ14DSL | 8.0 m/s2 | 4.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| 5.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i plademetal |
|
| CJ18DL | 6.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| 4.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i plademetal |
|
| CL14DSL | 0.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-1, Stiksav |
| CR10DL | 8.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| CR18DMR | 13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| DB10DL | 0.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Skruetrækker uden slag |
| DH14DL | 8.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Hammer borer i cement |
| DH18DL | 9.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Hammer borer i cement |
| DH24DV | 10.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Hammer borer i cement |
| DH24DVA | 17.6 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN 60745-2-6, Hammer borer i cement |
| 14.2 m/s2 | 2.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Mejsling |
|
| DH25DAL | 16.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Hammer borer i cement |
| 11.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Mejsling |
|
| 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Tomgangshastighet |
|
| 11.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Mejsling |
|
| DH36DAL | 18.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Hammer borer i cement |
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Mejsling |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Tomgangshastighet |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Mejsling |
|
| DS12DM | 1.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Boring |
| DS14DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Boring /td> |
| DS14DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Boring |
| DS18DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Boring |
| DS18DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Boring |
| DV14DCL | 12.7 m/s2 | 2.3 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagboring i cement |
| 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Boring i metal |
|
| DV14DMR | 15.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagboring i cement |
| DV18DMR | 13.4 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagboring i cement |
| DV18DSL | 14.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagboring i cement |
| 0.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Boring i metal |
|
| DV24DV | 15.2 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagboring i cement |
| G18DL | 9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Vinkelsliber |
| G18DSL | 5.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Vinkelsliber |
| GP10DL | 2.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Vinkelsliber |
| WH10DL | 8.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |
| WH12DM2 | 10.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |
| WH14DBL | 14.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |
| WH14DSL WH18DSL |
9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |
| WR12DMR | 9.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2 |
| WR14DSL | 7.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |
| DS18DL DS14DL | 1.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | Boring i metal |
| DV18DL DV14DL | 17.4 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagboring i cement |
| 1.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | Boring i metal | |
| WH18DL WH14DL WR18DL WR14DL | 10.3 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN 60745-2-2, Maksimal kapacitet af el-værktøjet |