Hitachi's tredimensionale vibrationsvardier (Savning)
| Model | Deklareret (ahv) (tredimensional vibrationsværdi) |
Usikkerhed K |
Test kode |
|---|---|---|---|
| C6U2 | 2.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| C8FSHE | 1.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 61029-1, Skjæring |
| 0.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 61029-1, Tomgangshastighet |
|
| CJ110MV | 6.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| 3.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i plademetal |
|
| CJ110MVA | 11.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| 6.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i plademetal |
|
| CJ120V | 16.3 m/s2 | 4.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| 13.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i plademetal |
|
| CJ120VA | 14.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| 12.4 m/s2 | 2.8 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i plademetal |
|
| CR13V | 21.3 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| CR13VA | 24.5 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| CR13VBY | 7.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| CR13VC | 21.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| FCJ65V3 | 18.3 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| 17.2 m/s2 | 4.3 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i plademetal |
|
| C9BU2 C9U2 |
2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Skærekaron, tykkelse 44mm |
| C7SS | 5.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Skærekarton |
| C6SS | 2.4 m/s2 | ||
| CR13V2 | 21.1 m/s2 | 2.7 m/s2 | EN 60745-2-11, Skjæring i træ |
| C6BUY | 2.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Skærekarton |
| C7BUY | 2.2 m/s2 |