Skip to main content

Hitachi Koki Co., Ltd.

Hitachi

USER VIBRATION PROTECTION

Tärinätaso ulkona käytettäville sähkötyökaluille (Nurmikonviimeistelijä / Harjallinen leikkuri)

Nurmikonviimeistelijä / Harjallinen leikkuri
Malli Leikkauslaitetyyppi Tärinätaso (ahv)
Vasen /
Etu Kahva
Oikea /
Taka Kahva
Epävarmuus K
CG33EJ(P)
CG33EJ(SP)
Nylon head 1.60 m/s2 1.40 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 3.10 m/s2 4.20 m/s2 1.5 m/s2
CG33EJ(SLP)
CG33EJ(LP)
Nylon head 3.60 m/s2 2.80 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 3.20 m/s2 5.40 m/s2 1.5 m/s2
CG27EAS(S)
CG27EASP(S)
Nylon head 4.80 m/s2 4.00 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 8.60 m/s2 6.10 m/s2 1.5 m/s2
CG27EAS(SL)
CG27EASP(SL)
Nylon head 6.20 m/s2 7.40 m/s2 1.5 m/s2
CG25EUS Nylon head 4.80 m/s2 4.70 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 5.40 m/s2 4.80 m/s2 1.5 m/s2
CG25EUS(L) Nylon head 4.80 m/s2 3.20 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 4.50 m/s2 4.60 m/s2 1.5 m/s2
CG24EAS(S)
CG24EASP(S)
Nylon head 3.70 m/s2 4.70 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 3.70 m/s2 4.70 m/s2 1.5 m/s2
CG24EAS(SL)
CG24EASP(SL)
Nylon head 5.20 m/s2 6.80 m/s2 1.5 m/s2
CG22EAS(S)
CG22EAS(SP)
Nylon head 4.50 m/s2 4.80 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 4.70 m/s2 4.30 m/s2 1.5 m/s2
CG22EAS(SL)
CG22EAS(SLP)
Nylon head 6.70 m/s2 4.10 m/s2 1.5 m/s2
CG22EAB(LP)
CG22EAB(SLP)
Nylon head 5.50 m/s2 6.60 m/s2 1.5 m/s2
CG22EAB(L) Nylon head 6.50 m/s2 6.90 m/s2 1.5 m/s2
CG22EAD(SL)
CG22EAD(SLP)
Nylon head 7.70 m/s2 4.70 m/s2 1.5 m/s2
CG31EBS
CG31EBS(P)
Nylon head 6.40 m/s2 6.10 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 6.50 m/s2 6.50 m/s2 1.5 m/s2
CG31EBS(L)
CG31EBS(LP)
Nylon head 6.30 m/s2 4.70 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 4.90 m/s2 6.10 m/s2 1.5 m/s2
CG40EAS
CG40EAS(P)
Nylon head 3.40 m/s2 3.40 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 5.50 m/s2 5.30 m/s2 1.5 m/s2
CG40EAS(L)
CG40EAS(LP)
Nylon head 5.20 m/s2 6.90 m/s2 1.5 m/s2
Steel blade 4.90 m/s2 6.00 m/s2 1.5 m/s2
CG40EAF(L)
CG40EAF(LP)
Steel blade 6.70 m/s2 4.00 m/s2 1.5 m/s2
CG40EJ Nailonpää 3.18 m/s2 4.70 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 3.23 m/s2 4.24 m/s2 1.5 m/s2
CG40EJ (T) Nailonpää 2.80 m/s2 2.50 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 2.20 m/s2 2.30 m/s2 1.5 m/s2
CG47EJ (T) Nailonpää 2.60 m/s2 2.00 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 2.10 m/s2 2.00 m/s2 1.5 m/s2
CG40EF (L) Nailonpää 3.56 m/s2 2.73 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 2.62 m/s2 4.21 m/s2 1.5 m/s2
CG47EF (L) Nailonpää 2.78 m/s2 2.35 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 4.51 m/s2 3.91 m/s2 1.5 m/s2
CG28EJ (L)
CG28EJ (SL)
Nailonpää 2.56 m/s2 3.47 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 4.13 m/s2 5.62 m/s2 1.5 m/s2
CG28EJ Nailonpää 2.41 m/s2 1.90 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 2.46 m/s2 1.97 m/s2 1.5 m/s2
CG33EJ (L)
CG33EJ (SL)
Nailonpää 5.36 m/s2 3.72 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 5.23 m/s2 7.08 m/s2 1.5 m/s2
CG33EJ
CG33EJ (S)
Nailonpää 1.82 m/s2 2.54 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 2.08 m/s2 2.92 m/s2 1.5 m/s2
CG27EJ (SP) Nailonpää 5.48 m/s2 6.44 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 3.94 m/s2 3.57 m/s2 1.5 m/s2
CG27EJ (SLP) Nailonpää 6.90 m/s2 3.88 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 10.81 m/s2 2.61 m/s2 1.5 m/s2
CG27EJ (SLDP) Nailonpää 11.20 m/s2 4.40 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 6.69 m/s2 7.01 m/s2 1.5 m/s2
CG24EKB (SL) Nailonpää 6.76 m/s2 4.14 m/s2 1.5 m/s2
CG24EKS (SL) Nailonpää 5.29 m/s2 3.18 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 11.37 m/s2 5.09 m/s2 1.5 m/s2
CG24EKS (S) Nailonpää 2.90 m/s2 2.10 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 2.93 m/s2 4.99 m/s2 1.5 m/s2
CG24EKD (SL) Nailonpää 4.56 m/s2 2.83 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 7.76 m/s2 7.18 m/s2 1.5 m/s2
CG47EJ Nailonpää 3.58 m/s2 4.85 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 2.53 m/s2 4.11 m/s2 1.5 m/s2
CG47EY (T) Nailonpää 1.56 m/s2 2.25 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 1.46 m/s2 1.40 m/s2 1.5 m/s2
CG40EYA (TP) Nailonpää 2.70 m/s2 1.40 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 2.99 m/s2 1.40 m/s2 1.5 m/s2
CG40EY (T) Nailonpää 1.90 m/s2 2.00 m/s2 1.5 m/s2
Teräs terä 1.25 m/s2 1.05 m/s2 1.5 m/s2
  • Huomautus:
  • Yllä olevat mittaukset on tehty eurooppalaisten säädösten ja standardien mukaisesti, jotka on lueteltu koneen EY Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
  • Mittaukset ovat keskiarvoja, kuten asianmukaiset säädökset/standardit vaativat.