Hitachin kolmiaksiaaliset tärinäarvot (Akkukäyttöinen)
| Malli | Ilmoitettu (ahv) (Kolmiaksiaalinen tärinä arvo) |
Epävarmuustekijä K |
Testi koodi |
|---|---|---|---|
| WP14DSL | 16.5 m/s2 | 3.3 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |
| DV14DCL2 DV18DCL2 |
13.5 m/s2 | 2.4 m/s2 | EN 60745-2-1 Poraus betoniin |
| 2.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | Poraus metalliin | |
| WH14DCL | 20.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |
| C18DSL | 2.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Leikkaa lastulevyä |
| WH10DCL | 12.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |
| CR18DSL CR14DSL |
13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Puu leikkaus |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| CJ14DSL | 8.0 m/s2 | 4.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Puu leikkaus |
| 5.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Metallilevy leikkaus |
|
| CJ18DL | 6.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Puu leikkaus |
| 4.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Metallilevy leikkaus |
|
| CL14DSL | 0.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-1, Stud cutting |
| CR10DL | 8.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Puu leikkaus |
| CR18DMR | 13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Puu leikkaus |
| DB10DL | 0.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen ilman iskutoimintoa |
| DH14DL | 8.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Poraus betoniin |
| DH18DL | 9.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Poraus betoniin |
| DH24DV | 10.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Poraus betoniin |
| DH24DVA | 17.6 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN 60745-2-6, Poraus betoniin |
| 14.2 m/s2 | 2.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Piikkaus |
|
| DH25DAL | 16.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Poraus betoniin |
| 11.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Piikkaus |
|
| 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Kuormittamaton nopeus |
|
| 11.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Piikkaus |
|
| DH36DAL | 18.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Poraus betoniin |
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Piikkaus |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Kuormittamaton nopeus |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Piikkaus |
|
| DS12DM | 1.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Piikkaus |
| DS14DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Piikkaus |
| DS14DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Piikkaus |
| DS18DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Piikkaus |
| DS18DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Piikkaus |
| DV14DCL | 12.7 m/s2 | 2.3 m/s2 | EN 60745-2-1, Poraus betoniin |
| 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Poraus metalliin |
|
| DV14DMR | 15.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Poraus betoniin |
| DV18DMR | 13.4 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN 60745-2-1, Poraus betoniin |
| DV18DSL | 14.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Poraus betoniin |
| 0.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Poraus metalliin |
|
| DV24DV | 15.2 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN 60745-2-1, Poraus betoniin |
| G18DL | 9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Tasohionta |
| G18DSL | 5.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Tasohionta |
| GP10DL | 2.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Tasohionta |
| WH10DL | 8.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |
| WH12DM2 | 10.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |
| WH14DBL | 14.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |
| WH14DSL WH18DSL |
9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |
| WR12DMR | 9.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2 |
| WR14DSL | 7.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |
| DS18DL DS14DL | 1.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | Poraus metalliin |
| DV18DL DV14DL | 17.4 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN 60745-2-1, Poraus betoniin |
| 1.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | Poraus metalliin | |
| WH18DL WH14DL WR18DL WR14DL | 10.3 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN 60745-2-2, Ruuvin kiristäminen käyttäen iskutoimintoa työkalun suurimmalla teholla |