Valori di vibrazione triassiali Hitachi (A batteria)
| Modello | Valore vibr. triassiale dichiarato (ahv) | Incertezza K |
Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|
| WP14DSL | 16.5 m/s2 | 3.3 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |
| DV14DCL2 DV18DCL2 |
13.5 m/s2 | 2.4 m/s2 | EN 60745-2-1 Foratura nel calcestruzzo |
| 2.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | Foratura nel metallo | |
| WH14DCL | 20.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |
| C18DSL | 2.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Taglio di truciolato |
| WH10DCL | 12.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |
| CR18DSL CR14DSL |
13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Taglio legno |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| C18DMR | 1.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| CJ14DSL | 8.0 m/s2 | 4.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Taglio legno |
| 5.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Taglio lamiera |
|
| CJ18DL | 6.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Taglio legno |
| 4.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Taglio lamiera |
|
| CL14DSL | 0.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-1, Taglio barre filettate |
| CR10DL | 8.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Taglio legno |
| CR18DMR | 13.0 m/s2 | 2.6 m/s2 | EN 60745-2-11, Taglio legno |
| DB10DL | 0.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura senza percussione |
| DH14DL | 8.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforazione nel calcestruzzo |
| DH18DL | 9.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforazione nel calcestruzzo |
| DH24DV | 10.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforazione nel calcestruzzo |
| DH24DVA | 17.6 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforazione nel calcestruzzo |
| 14.2 m/s2 | 2.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Scalpellatura |
|
| DH25DAL | 16.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforazione nel calcestruzzo |
| 11.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Scalpellatura |
|
| 12.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, A vuoto |
|
| 11.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Equivalente valore scalpellatura |
|
| DH36DAL | 18.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Perforazione nel calcestruzzo |
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Scalpellatura |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, A vuoto |
|
| 12.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-6, Equivalente valore scalpellatura |
|
| DS12DM | 1.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura |
| DS14DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura |
| DS14DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura |
| DS18DFL | 1.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura |
| DS18DSL | 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura |
| DV14DCL | 12.7 m/s2 | 2.3 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura nel calcestruzzo |
| 0.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura nel metallo |
|
| DV14DMR | 15.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura nel calcestruzzo |
| DV18DMR | 13.4 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura nel calcestruzzo |
| DV18DSL | 14.4 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura nel calcestruzzo |
| 0.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura nel metallo |
|
| DV24DV | 15.2 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura nel calcestruzzo |
| G18DL | 9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Smerigliatura |
| G18DSL | 5.0 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Smerigliatura |
| GP10DL | 2.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-3, Smerigliatura |
| WH10DL | 8.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |
| WH12DM2 | 10.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |
| WH14DBL | 14.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |
| WH14DSL WH18DSL |
9.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |
| WR12DMR | 9.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2 |
| WR14DSL | 7.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |
| DS18DL DS14DL | 1.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | Foratura nel metallo |
| DV18DL DV14DL | 17.4 m/s2 | 2.0 m/s2 | EN 60745-2-1, Foratura nel calcestruzzo |
| 1.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | Foratura nel metallo | |
| WH18DL WH14DL WR18DL WR14DL | 10.3 m/s2 | 1.6 m/s2 | EN 60745-2-2, Avvitatura ad impulso a capacita max |