Valores Hitachi de vibración triaxial (Perforación)
| Modelo | Teorico (ahv) (valor de vibracion triaxial) |
Incertidumbre K |
Codigo de prueba |
|---|---|---|---|
| DM20V | 8.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| 7.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Perforando en metal |
|
| DV16V | 17.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| DV18DV | 13.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| DV18V | 16.0 m/s2 | 1.8 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| DV20VB2 | 27.8 m/s2 | 2.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| 4.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | Perforando en metal | |
| DV13VSS DV13SS |
19.7 m/s2 | 1.9 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| 6.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | Perforando en metal | |
| DV16VSS DV16SS |
19.9 m/s2 | 4.9 m/s2 | EN 60745-2-1, Percusión en hormigón |
| 6.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | Perforando en metal |