Hitachis 3-D värden (tri-Axial Vibration Value) (Borrning)
| Modell | Declared (ahv) (Tri-axial vibration value) |
Osäkerhet K |
Testkod |
|---|---|---|---|
| DM20V | 8.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagborrning i betong |
| 7.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Borrning i metall |
|
| DV16V | 17.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagborrning i betong |
| DV18DV | 13.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagborrning i betong |
| DV18V | 16.0 m/s2 | 1.8 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagborrning i betong |
| DV20VB2 | 27.8 m/s2 | 2.7 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagborrning i betong |
| 4.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | Borrning i metall | |
| DV13VSS DV13SS |
19.7 m/s2 | 1.9 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagborrning i betong |
| 6.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | Borrning i metall | |
| DV16VSS DV16SS |
19.9 m/s2 | 4.9 m/s2 | EN 60745-2-1, Slagborrning i betong |
| 6.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | Borrning i metall |