Hitachis 3-D värden (tri-Axial Vibration Value) (Sågning)
| Modell | Deklarerat (ahv) (Tri-axial vibration value) |
Osäkerhet K |
Testkod |
|---|---|---|---|
| C6U2 | 2.1 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5 |
| C8FSHE | 1.3 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 61029-1, Såga |
| 0.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 61029-1, Obelastad |
|
| CJ110MV | 6.7 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| 3.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i plåt |
|
| CJ110MVA | 11.6 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| 6.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i plåt |
|
| CJ120V | 16.3 m/s2 | 4.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| 13.8 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i plåt |
|
| CJ120VA | 14.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| 12.4 m/s2 | 2.8 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i plåt |
|
| CR13V | 21.3 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| CR13VA | 24.5 m/s2 | 1.7 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| CR13VBY | 7.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| CR13VC | 21.2 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| FCJ65V3 | 18.3 m/s2 | 2.1 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| 17.2 m/s2 | 4.3 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i plåt |
|
| C9BU2 C9U2 |
2.5 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Kapa spånskiva tjocklek 44mm |
| C7SS | 5.9 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Kapa spånskiva |
| C6SS | 2.4 m/s2 | ||
| CR13V2 | 21.1 m/s2 | 2.7 m/s2 | EN 60745-2-11, Sågning i trä |
| C6BUY | 2.4 m/s2 | 1.5 m/s2 | EN 60745-2-5, Kapa spånskiva |
| C7BUY | 2.2 m/s2 |